Actualmente el Club cuenta con una infraestructura de 10 aeronaves para uso de nuestros Socios.
Super Decathlon CC-AMV
Matrícula | CC- AMV |
Año | 2012 |
Motor | Lycoming AEIO-360-H1B |
Potencia | 180 HP |
Hélice | MTV-15-B-C 74 inch |
Capacidad | 2 pax |
Peso | Peso Máximo Despegue 1800 Lbs (Acrobatic) |
Consumo | 9.6 gal-Hr. |
Cessna 150K CC-SMN
Matrícula | CC- SMN |
Año | 1970 |
Motor | Continental O-200 |
Potencia | 100 HP |
Hélice | MacCauley xx inch |
Capacidad | 2 pax |
Peso | Peso Máximo Despegue – Lbs |
Consumo | 18-22 Lts-Hr.. |
Cessna 152 CC-SMW
Matrícula | CC- SMW |
Año | 1979 |
Motor | Lycoming O-235 |
Potencia | 110 HP |
Hélice | MacCauley 69 inch |
Capacidad | 2 pax |
Peso | Peso Máximo Despegue 1670 Lbs |
Consumo | 25-28 Lts-Hr.. |
Cessna 152 CC-SMA (Acrobático)
Matrícula | CC- SMA |
Año | 1980 |
Motor | Lycoming O-235 |
Potencia | 110 HP |
Hélice | MacCauley 69 inch |
Capacidad | 2 pax |
Peso | Peso Máximo Despegue 1670 Lbs |
Consumo | 25-28 Lts-Hr.. |
Cessna 172K CC-SML
Matrícula | CC- SML |
Año | 1970 |
Motor | Lycoming O-320 |
Potencia | 150 HP |
Hélice | MacCauley 69 inch |
Capacidad | 4 pax |
Peso | Peso Máximo Despegue – Lbs |
Consumo | 30-35 Lts-Hr.. |
Cessna 172N CC-SMC
Matrícula | CC- SMC |
Año | 1980 |
Motor | Lycoming O-320 |
Potencia | 160 HP |
Hélice | MacCauley 69 inch |
Capacidad | 4 pax |
Peso | Peso Máximo Despegue – Lbs |
Consumo | 30-35 Lts-Hr.. |
Cessna 172P CC-SMB
Matrícula | CC- SMC |
Año | 1981 |
Motor | Lycoming O-320 |
Potencia | 160 HP |
Hélice | MacCauley 69 inch |
Capacidad | 4 pax |
Peso | Peso Máximo Despegue – Lbs |
Consumo | 30-35 Lts-Hr.. |
Cessna 172R CC-SMR
Matrícula | CC- SMR |
Año | 1997 |
Motor | Lycoming IO-360 |
Potencia | 160 HP |
Hélice | MacCauley 69 inch |
Capacidad | 4 pax |
Peso | Peso Máximo Despegue – Lbs |
Consumo | 35 – 40 Lts-Hr.. |
Cessna R182 CC-SMZ
Matrícula | CC- SMZ |
Año | 1982 |
Motor | Lycoming O-540 |
Potencia | 235 HP |
Hélice | MacCauley 69 inch |
Capacidad | 5 pax |
Peso | Peso Máximo Despegue – Lbs |
Consumo | 54 – 60 Lts-Hr.. |